Skelettballon
Kaserne auf Level 9 erforderlich
Randvoll mit Knochen statt Bomben. Aus diesem Ballon hüpfen Skelette direkt ins gegnerische Dorf!
Any values listed below are subject to change before update releases.
Level | Schaden pro Sekunde | Schaden pro Treffer | Schaden bei Zerstörung | | Herbeigerufene Einheiten | Maximal herbeigerufene Einheiten | | | | | | Sternlabor |
---|
1 | 10 | 35 | 300 [ 2 Felder ] | 3,400 | 3 | 9 | 1 | 1 | Keine | Keine | 0 | Keine |
2 | 10 | 35 | 300 [ 2 Felder ] | 3,400 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2,400,000 | 2 d 12 h | 464 | 7 |
3 | 10 | 35 | 300 [ 2 Felder ] | 3,740 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2,600,000 | 3 d 12 h | 549 | 7 |
4 | 10 | 35 | 400 [ 2 Felder ] | 3,740 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2,800,000 | 4 d 12 h | 623 | 7 |
5 | 10 | 35 | 400 [ 2 Felder ] | 4,114 | 3 | 9 | 1 | 2 | 3,600,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
6 | 10 | 35 | 400 [ 2 Felder ] | 4,114 | 3 | 9 | 1 | 3 | 3,800,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
7 | 10 | 35 | 400 [ 2 Felder ] | 4,525 | 3 | 9 | 1 | 3 | 4,300,000 | 6 d | 720 | 9 |
8 | 10 | 35 | 500 [ 2 Felder ] | 4,525 | 3 | 9 | 1 | 3 | 4,500,000 | 6 d | 720 | 9 |
9 | 10 | 35 | 500 [ 2 Felder ] | 4,978 | 3 | 9 | 1 | 3 | 5,500,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
10 | 10 | 35 | 500 [ 2 Felder ] | 4,978 | 3 | 9 | 1 | 4 | 5,700,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
Spezialfähigkeit
Knochenbombe
Level | Beschreibung |
---|
1 | Verursacht bei Aktivierung 600 Schaden, zerstört Wände und lässt 5 Skelette erscheinen |
2 | Verursacht bei Aktivierung 700 Schaden, zerstört Wände und lässt 6 Skelette erscheinen |
3 | Verursacht bei Aktivierung 800 Schaden, zerstört Wände und lässt 7 Skelette erscheinen |
4 | Verursacht bei Aktivierung 900 Schaden, zerstört Wände und lässt 8 Skelette erscheinen |
Reichweite | | | | | Bevorzugtes Ziel |
---|
0.5 Felder | 15 | 3.5 s | Flächenwirkung | Boden | Verteidigung |