Bargenschütze
Kaserne auf Level 1 erforderlich
Der Bargenschütze vereint die klare Brutalität der Barbaren mit der brutalen Abgeklärtheit der Bogenschützen. Trotz ihrer ungesunden Erscheinung ist diese Kreatur ein überraschend guter Angreifer.
Any values listed below are subject to change before update releases.
Level | Schaden pro Sekunde | Schaden pro Treffer | Spezialfähigkeit | TH | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 40 | trooprage Level 1 | 110 | 1 | 6 |
2 | 43 | 43 | trooprage Level 2 | 135 | 1 | 7 |
3 | 47 | 47 | trooprage Level 3 | 160 | 1 | 8 |
4 | 50 | 50 | trooprage Level 4 | 185 | 1 | 9 |
5 | 54 | 54 | trooprage Level 5 | 220 | 1 | 10 |
6 | 59 | 59 | trooprage Level 6 | 255 | 1 | 11 |
7 | 63 | 63 | trooprage Level 7 | 290 | 1 | 12 |
8 | 68 | 68 | trooprage Level 8 | 325 | 1 | 13 |
9 | 72 | 72 | trooprage Level 9 | 360 | 1 | 14 |
10 | 76 | 76 | trooprage Level 10 | 395 | 1 | 15 |
Spezialfähigkeit
Wuttarnung
Level | Beschreibung |
---|---|
1 | In den ersten 5 Sekunden ist die Kreatur für Abwehranlagen unsichtbar und greift schneller an! |
Reichweite | |||||
---|---|---|---|---|---|
12 s | 3.5 Felder | 3 | 1 s | Einzelziel | Boden und Luft |