Bombenwerfer
Kaserne auf Level 5 erforderlich
Bombenwerfer stehen auf Zerstörung und erstklassige Spezialeffekte. Deshalb jagen sie alles hoch, was sie erreichen können und verursachen zusätzlichen Schaden an Mauern.
Any values listed below are subject to change before update releases.
Level | Schaden pro Sekunde | Schaden pro Treffer | Sternlabor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | 160 | 605 | 1 | Keine | Keine | 0 | Keine |
2 | 80 | 160 | 605 | 1 | 320,000 | 16 h | 240 | 4 |
3 | 90 | 180 | 666 | 1 | 340,000 | 20 h | 268 | 4 |
4 | 90 | 180 | 666 | 1 | 360,000 | 1 d | 293 | 4 |
5 | 100 | 200 | 732 | 1 | 900,000 | 1 d 12 h | 360 | 5 |
6 | 100 | 200 | 732 | 1 | 1,000,000 | 2 d | 415 | 5 |
7 | 110 | 220 | 805 | 1 | 1,200,000 | 2 d | 415 | 6 |
8 | 110 | 220 | 805 | 1 | 1,400,000 | 2 d 12 h | 464 | 6 |
9 | 120 | 240 | 886 | 1 | 2,200,000 | 3 d 12 h | 549 | 7 |
10 | 120 | 240 | 886 | 1 | 2,400,000 | 4 d 12 h | 623 | 7 |
11 | 130 | 260 | 974 | 1 | 3,200,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
12 | 130 | 260 | 974 | 1 | 3,400,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
13 | 140 | 280 | 1,072 | 1 | 3,900,000 | 6 d | 720 | 9 |
14 | 140 | 280 | 1,072 | 1 | 4,100,000 | 6 d | 720 | 9 |
15 | 150 | 300 | 1,179 | 1 | 4,700,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
16 | 150 | 300 | 1,179 | 1 | 5,300,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
Reichweite | Bevorzugtes Ziel | ||||
---|---|---|---|---|---|
3.5 Felder | 12 | 2 s | Flächenwirkung | Boden | Mauer (Schaden x15) |
Springende Bombe
Level | Beschreibung | Schaden pro Sekunde | Schaden pro Treffer |
---|---|---|---|
1 | Springt zweimal vom Boden ab und verursacht bei jedem Aufprallen 80 Schaden | 320 | 80 |
2 | Springt zweimal vom Boden ab und verursacht bei jedem Aufprallen 100 Schaden | 400 | 100 |
3 | Springt zweimal vom Boden ab und verursacht bei jedem Aufprallen 120 Schaden | 480 | 120 |
4 | Springt zweimal vom Boden ab und verursacht bei jedem Aufprallen 140 Schaden | 560 | 140 |
5 | Springt zweimal vom Boden ab und verursacht bei jedem Aufprallen 160 Schaden | 640 | 160 |
6 | Springt zweimal vom Boden ab und verursacht bei jedem Aufprallen 180 Schaden | 720 | 180 |
7 | Springt zweimal vom Boden ab und verursacht bei jedem Aufprallen 200 Schaden | 800 | 200 |
8 | Springt zweimal vom Boden ab und verursacht bei jedem Aufprallen 220 Schaden | 880 | 220 |
9 | Springt zweimal vom Boden ab und verursacht bei jedem Aufprallen 240 Schaden | 960 | 240 |