Rammbock
Vier Barbaren stürmen mit einem großen Baumstamm auf ihr Ziel zu und verursachen erheblichen Bonusschaden, wenn sie einen Treffer landen. Danach geht es mit Schwertern weiter!
Herbeigerufene Einheiten: Barbar
Any values listed below are subject to change before update releases.
| Level | Schaden pro Treffer | ![]() | Herbeigerufene Einheiten | ![]() | ![]() | Labor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 125 | 800 | 4 | Keine | 0 | Keine |
| 2 | 163 | 900 | 4 | Keine | 0 | 2 |
| 3 | 200 | 1,000 | 4 | Keine | 0 | 3 |
| 4 | 238 | 1,100 | 4 | Keine | 0 | 4 |
| 5 | 275 | 1,200 | 4 | ? | ? | 5 |
| Level | Schaden pro Treffer | ![]() | Herbeigerufene Einheiten | ![]() | ![]() | Labor |
|---|
| Level |
|---|
| Level | Schaden pro Treffer | ![]() | Herbeigerufene Einheiten | ![]() | ![]() | Labor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 125 | 800 | 4 | Keine | 0 | Keine |
| 2 | 163 | 900 | 4 | Keine | 0 | 2 |
| 3 | 200 | 1,000 | 4 | Keine | 0 | 3 |
| 4 | 238 | 1,100 | 4 | Keine | 0 | 4 |
| 5 | 275 | 1,200 | 4 | ? | ? | 5 |
| Reichweite | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Bevorzugtes Ziel |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.75 Felder | 5 | 0.2 s | Flächenwirkung | Boden | Mauer (Schaden x40) |






