Fliegende Festung
Man sollte meinen, Flügel an einer Burg anzubringen würde im Desaster enden, aber das trifft nicht auf die Fliegende Festung zu. Mit einer ganzen Ladung Skelettgleitern sorgt diese luftige Akropolis für Beschuss von oben.
Herbeigerufene Einheiten: Skelettgleiter
Any values listed below are subject to change before update releases.
Level | Schaden pro Sekunde | Schaden pro Treffer | Spezialfähigkeit | Herbeigerufene Einheiten | Labor | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300 | 600 | capitalfortressspawner Level 1 | 12,000 | 10 | 1 | Keine | 0 | Keine |
2 | 325 | 650 | capitalfortressspawner Level 2 | 13,500 | 12 | 1 | Keine | 0 | 2 |
3 | 350 | 700 | capitalfortressspawner Level 3 | 15,000 | 14 | 1 | Keine | 0 | 3 |
4 | 375 | 750 | capitalfortressspawner Level 4 | 16,500 | 16 | 1 | Keine | 0 | 4 |
5 | 400 | 800 | capitalfortressspawner Level 5 | 18,000 | 18 | 1 | ? | ? | 5 |
Spezialfähigkeit
Skelettmannschaft
Level | Beschreibung |
---|---|
1 | Verteidigt sich mit Skelettgleitern und lässt 22 wütende Skelette frei, wenn sie besiegt wird. |
Reichweite | Bevorzugtes Ziel | ||||
---|---|---|---|---|---|
4.5 Felder | 100 | 2 s | Einzelziel | Boden und Luft | Verteidigung |