Berggolem
Dieser gigantische Gipfel bewegt sich im Schneckentempo, aber unterschätze nicht seine felsigen Fäuste. So wie er seine Feinde zerschmettert, versetzt er wahrlich Berge.
Any values listed below are subject to change before update releases.
Level | Schaden pro Sekunde | Schaden pro Treffer | Schaden bei Zerstörung | | | | | Labor |
---|
1 | 800 | 2,400 | 300 [ 2.5 Felder ] | 30,000 | 1 | Keine | 0 | Keine |
2 | 900 | 2,700 | 350 [ 2.5 Felder ] | 33,500 | 1 | Keine | 0 | 2 |
3 | 1,000 | 3,000 | 400 [ 2.5 Felder ] | 37,000 | 1 | Keine | 0 | 3 |
4 | 1,100 | 3,300 | 450 [ 2.5 Felder ] | 40,500 | 1 | Keine | 0 | 4 |
5 | 1,200 | 3,600 | 500 [ 2.5 Felder ] | 44,000 | 1 | ? | ? | 5 |
Spezialfähigkeit
Zermalmen
Level | Beschreibung |
---|
1 | Zerstört alle Mauern durch bloße Berührung. |
Reichweite | | | | |
---|
2 Felder | 160 | 3 s | Flächenwirkung | Boden |