Superbarbar
Diese Barbaren verfügen über höhere Trefferpunkte, größere Stärke, überlegenes Bewegungstempo und vor allem hübschere Haare. Normale Barbaren träumen davon, einmal diesen Status zu erreichen!
Any values listed below are subject to change before update releases.
Level | Schaden pro Sekunde | Schaden pro Treffer | Labor | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120 | 96 | 800 | Keine | 0 | Keine |
2 | 140 | 112 | 900 | Keine | 0 | 2 |
3 | 160 | 128 | 1,000 | Keine | 0 | 3 |
4 | 180 | 144 | 1,120 | Keine | 0 | 4 |
5 | 200 | 160 | 1,240 | ? | ? | 5 |
Reichweite | ||||
---|---|---|---|---|
0.45 Felder | 5 | 0.8 s | Einzelziel | Boden |
Wut
Level | Beschreibung |
---|---|
1 | Schaden und Tempo werden in den ersten 8 Sekunden erhöht |