Power-P.E.K.K.A.
Die mächtige dunkle Rüstung platzt fast vor instabiler Energie, welche nur darauf wartet, entfesselt zu werden.
Any values listed below are subject to change before update releases.
Level | Schaden pro Sekunde | Schaden pro Treffer | Schaden bei Zerstörung | | | | Labor |
---|
1 | 680 | 1,224 | 1000 [ 1.8 Felder ] | 6,800 | Keine | 0 | Keine |
2 | 760 | 1,368 | 1200 [ 1.8 Felder ] | 7,600 | Keine | 0 | 2 |
3 | 840 | 1,512 | 1400 [ 1.8 Felder ] | 8,500 | Keine | 0 | 3 |
4 | 920 | 1,656 | 1600 [ 1.8 Felder ] | 9,400 | Keine | 0 | 4 |
5 | 1,000 | 1,800 | 1800 [ 1.8 Felder ] | 10,300 | ? | ? | 5 |
Reichweite | | | | |
---|
0.8 Felder | 40 | 1.8 s | Einzelziel | Boden |
Überladung
Level | Beschreibung |
---|
1 | Verursacht bei Aktivierung 1000 Schaden durch eine massive Explosion |
2 | Verursacht bei Aktivierung 1200 Schaden durch eine massive Explosion |
3 | Verursacht bei Aktivierung 1400 Schaden durch eine massive Explosion |
4 | Verursacht bei Aktivierung 1600 Schaden durch eine massive Explosion |
5 | Verursacht bei Aktivierung 1800 Schaden durch eine massive Explosion |