Superriese
Kaserne auf Level 3 erforderlich
Superriesen sind noch größer als ihre regulären Verwandten und sehr talentiert, wenn es um das Einschlagen von Mauern geht. Ihre Gürtel haben sie für den Sieg im jährlichen vom Dorf ausgerichteten Wettessen gewonnen.
Any values listed below are subject to change before update releases.
Level | Schaden pro Sekunde | Schaden pro Treffer | Labor | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | 180 | 3,200 | 1 | Keine | 0 | Keine |
2 | 100 | 200 | 3,400 | 1 | Keine | 0 | 1 |
3 | 110 | 220 | 3,600 | 1 | Keine | 0 | 1 |
4 | 120 | 240 | 3,800 | 1 | Keine | 0 | 1 |
5 | 130 | 260 | 4,000 | 1 | Keine | 0 | 1 |
6 | 140 | 280 | 4,200 | 1 | Keine | 0 | 1 |
7 | 150 | 300 | 4,400 | 1 | Keine | 0 | 1 |
8 | 160 | 320 | 4,600 | 1 | ? | ? | 1 |
Spezialfähigkeit
Mauerverhauer
Level | Beschreibung |
---|---|
1 | Verursacht erhöhten Schaden an Mauern. |
Normal | Reichweite | Bevorzugtes Ziel | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Riese | 1 m | 1 Felder | 10 | 2 s | Einzelziel | Boden | Verteidigung |