Superwalküre
Kaserne auf Level 3 erforderlich
Superwalküren sind nicht nur stärker als ihre Standardversionen, sondern auch weitaus zorniger!
Any values listed below are subject to change before update releases.
Level | Schaden pro Sekunde | Schaden pro Treffer | Labor | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 110 | 1,200 | Keine | 0 | Keine |
2 | 125 | 137.5 | 1,400 | Keine | 0 | 1 |
3 | 150 | 165 | 1,600 | Keine | 0 | 1 |
4 | 175 | 192.5 | 1,800 | Keine | 0 | 1 |
5 | 200 | 220 | 2,000 | Keine | 0 | 1 |
6 | 225 | 247.5 | 2,200 | Keine | 0 | 1 |
7 | 250 | 275 | 2,400 | Keine | 0 | 1 |
8 | 300 | 330 | 2,700 | Keine | 0 | 1 |
9 | 325 | 357.5 | 2,900 | Keine | 0 | 1 |
10 | 350 | 385 | 3,400 | Keine | 0 | 1 |
11 | 375 | 412.5 | 3,900 | ? | ? | 1 |
Normal | Reichweite | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Walküre | 3 m 45 s | 0.5 Felder | 20 | 1.1 s | Flächenwirkung | Boden |
Abschiedsgeschenk
Superwalküren lassen einen Wutzauber fallen, wenn sie besiegt werden.
Level |
---|
1 |