Super-Mauerbrecher
Kaserne auf Level 5 erforderlich
Wer hätte gedacht, dass es viel besser wäre, zu rollen anstatt zu rennen? Super-Mauerbrecher setzen im Voraus angezündete Bomben ein, die jedes Mal explodieren - es gibt keine Blindgänger mehr!
Any values listed below are subject to change before update releases.
Level | Schaden pro Treffer | Schaden bei Zerstörung | Labor | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 105 [ 1.6 Felder ] | 250 | 1 | Keine | 0 | Keine |
2 | 56 | 140 [ 1.6 Felder ] | 300 | 1 | Keine | 0 | 1 |
3 | 78 | 175 [ 1.6 Felder ] | 350 | 1 | Keine | 0 | 1 |
4 | 100 | 225 [ 1.6 Felder ] | 400 | 1 | Keine | 0 | 1 |
5 | 120 | 275 [ 1.6 Felder ] | 450 | 1 | Keine | 0 | 1 |
6 | 130 | 313 [ 1.6 Felder ] | 475 | 1 | Keine | 0 | 1 |
7 | 140 | 338 [ 1.6 Felder ] | 500 | 1 | Keine | 0 | 1 |
8 | 150 | 363 [ 1.6 Felder ] | 525 | 1 | Keine | 0 | 1 |
9 | 160 | 388 [ 1.6 Felder ] | 550 | 1 | ? | ? | 1 |
Spezialfähigkeit
Megabombe
Level | Beschreibung |
---|---|
1 | Eine größere Bombe, die immer hochgeht. |
Normal | Reichweite | Bevorzugtes Ziel | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mauerbrecher | 1 m | 0.6 Felder | 8 | 1 s | Flächenwirkung | Boden | Mauer (Schaden x40) |