Mutantenlakai
Kaserne auf Level 4 erforderlich
Greift aus der Ferne an, leuchtet im Dunkeln und ist ein echt guter Tänzer.
Any values listed below are subject to change before update releases.
Level | Schaden pro Sekunde | Schaden pro Treffer | Sternlabor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | 60 | 200 | 3 | 1 | Keine | Keine | 0 | Keine |
2 | 60 | 60 | 200 | 3 | 2 | 50,000 | 4 h | 120 | 3 |
3 | 65 | 65 | 220 | 3 | 2 | 110,000 | 8 h | 169 | 3 |
4 | 65 | 65 | 220 | 3 | 3 | 220,000 | 12 h | 207 | 3 |
5 | 72 | 72 | 242 | 3 | 3 | 330,000 | 18 h | 254 | 4 |
6 | 72 | 72 | 242 | 3 | 4 | 360,000 | 1 d | 293 | 4 |
7 | 81 | 81 | 266 | 3 | 4 | 900,000 | 1 d 12 h | 360 | 5 |
8 | 81 | 81 | 266 | 4 | 4 | 1,100,000 | 2 d | 415 | 5 |
9 | 90 | 90 | 293 | 4 | 4 | 1,300,000 | 2 d | 415 | 6 |
10 | 90 | 90 | 293 | 4 | 5 | 1,500,000 | 2 d 12 h | 464 | 6 |
11 | 99 | 99 | 322 | 4 | 5 | 2,300,000 | 3 d 12 h | 549 | 7 |
12 | 99 | 99 | 322 | 4 | 6 | 2,500,000 | 4 d 12 h | 623 | 7 |
13 | 108 | 108 | 355 | 4 | 6 | 3,300,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
14 | 108 | 108 | 355 | 4 | 7 | 3,500,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
15 | 117 | 117 | 390 | 4 | 7 | 4,000,000 | 6 d | 720 | 9 |
16 | 117 | 117 | 390 | 4 | 8 | 4,200,000 | 6 d | 720 | 9 |
17 | 126 | 126 | 429 | 4 | 8 | 4,800,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
18 | 126 | 126 | 429 | 4 | 9 | 5,400,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
Spezialfähigkeit
Kraftschuss
Level | Beschreibung |
---|---|
1 | Die ersten 4 Angriffe sind schneller, verfügen über mehr Reichweite und verursachen 60 Schaden |
2 | Die ersten 4 Angriffe sind schneller, verfügen über mehr Reichweite und verursachen 75 Schaden |
3 | Die ersten 5 Angriffe sind schneller, verfügen über mehr Reichweite und verursachen 75 Schaden |
4 | Die ersten 5 Angriffe sind schneller, verfügen über mehr Reichweite und verursachen 90 Schaden |
5 | Die ersten 5 Angriffe sind schneller, verfügen über mehr Reichweite und verursachen 110 Schaden |
6 | Die ersten 6 Angriffe sind schneller, verfügen über mehr Reichweite und verursachen 110 Schaden |
7 | Die ersten 6 Angriffe sind schneller, verfügen über mehr Reichweite und verursachen 130 Schaden |
8 | Die ersten 7 Angriffe sind schneller, verfügen über mehr Reichweite und verursachen 130 Schaden |
9 | Die ersten 7 Angriffe sind schneller, verfügen über mehr Reichweite und verursachen 150 Schaden |
Reichweite | ||||
---|---|---|---|---|
3.5 Felder | 3 | 1 s | Einzelziel | Boden und Luft |