Raketenballon
Kaserne auf Level 6 erforderlich
Der Raketenballon wurde mit zwei sorgfältig einer Sicherheitsprüfung unterzogenen Schubraketen nachgerüstet und legt in jedem Kampf einen fliegenden Start hin!
Any values listed below are subject to change before update releases.
Level | Schaden pro Sekunde | Schaden pro Treffer | Schaden bei Zerstörung | Labor | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 170 | 510 | 300 [ 1.2 Felder ] | 390 | Keine | 0 | Keine |
2 | 220 | 660 | 400 [ 1.2 Felder ] | 545 | Keine | 0 | 1 |
3 | 260 | 780 | 500 [ 1.2 Felder ] | 690 | Keine | 0 | 1 |
4 | 270 | 810 | 580 [ 1.2 Felder ] | 840 | Keine | 0 | 1 |
5 | 280 | 840 | 620 [ 1.2 Felder ] | 940 | Keine | 0 | 1 |
6 | 285 | 855 | 650 [ 1.2 Felder ] | 1,040 | Keine | 0 | 1 |
7 | 290 | 870 | 700 [ 1.2 Felder ] | 1,140 | ? | ? | 1 |
Normal | Bevorzugtes Ziel | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ballon | 48 s | 8 | 3 s | Flächenwirkung | Boden | Verteidigung |
Schallmauer
Level | Beschreibung |
---|---|
1 | Das Bewegungstempo ist 4 Sekunden lang erhöht. |