Schweinereiter
Verlierst du den Gleiter, bleiben dir zwei altbekannte Draufgänger. Diesem dynamischen Duo ist keine Mauer zu hoch.
Any values listed below are subject to change before update releases.
| Level | Schaden pro Sekunde | Schaden pro Treffer | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | 112 | 1,267 | 2 |
| 2 | 112 | 112 | 1,267 | 2 |
| 3 | 125 | 125 | 1,393 | 2 |
| 4 | 125 | 125 | 1,393 | 2 |
| 5 | 139 | 139 | 1,533 | 2 |
| 6 | 139 | 139 | 1,533 | 2 |
| Reichweite | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Bevorzugtes Ziel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Felder | 12 | 1 s | Einzelziel | Boden | Verteidigung |





