Eislakai
Kaserne auf Level 1 erforderlich
Hier trifft die Hitzköpfigkeit der Lakaien auf die frostige Kälte des Eisgolems! Der Eislakai nimmt Verteidigungen ins Visier und verlangsamt sie. Er ist zerbrechlich wie eine Schneeflocke!
Any values listed below are subject to change before update releases.
Level | Schaden pro Sekunde | Schaden pro Treffer | TH | |
---|---|---|---|---|
1 | 57 | 57 | 240 | 6 |
2 | 62 | 62 | 260 | 7 |
3 | 66 | 66 | 280 | 8 |
4 | 71 | 71 | 300 | 9 |
5 | 75 | 75 | 320 | 10 |
6 | 81 | 81 | 340 | 11 |
7 | 87 | 87 | 360 | 12 |
8 | 93 | 93 | 380 | 13 |
9 | 99 | 99 | 400 | 14 |
10 | 105 | 105 | 420 | 15 |
11 | 111 | 111 | 440 | 16 |
Reichweite | Bevorzugtes Ziel | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
18 s | 1.5 Felder | 4 | 1 s | Einzelziel | Boden und Luft | Verteidigung |
Ice Minion
Level |
---|
1 |
2 |