Kanonenkarre
Kaserne auf Level 7 erforderlich
Eine Kanone auf Rädern?! Moment mal, hat sie sich gerade in einen Minenwerfer verwandelt? Damit werden sie bestimmt nicht rechnen! Sowohl mächtig als auch vielseitig!
Any values listed below are subject to change before update releases.
Level | Schaden pro Sekunde | Schaden pro Treffer | | | | | | | Sternlabor |
---|
1 | 115 | 138 | 666 | 1 | 1 | Keine | Keine | 0 | Keine |
2 | 115 | 138 | 666 | 1 | 2 | 1,000,000 | 1 d | 293 | 5 |
3 | 130 | 156 | 732 | 1 | 2 | 1,100,000 | 1 d 12 h | 360 | 5 |
4 | 130 | 156 | 732 | 1 | 3 | 1,200,000 | 2 d | 415 | 5 |
5 | 150 | 180 | 805 | 1 | 3 | 1,400,000 | 2 d | 415 | 6 |
6 | 150 | 180 | 805 | 1 | 4 | 1,600,000 | 2 d 12 h | 464 | 6 |
7 | 170 | 204 | 886 | 1 | 4 | 2,400,000 | 3 d 12 h | 549 | 7 |
8 | 170 | 204 | 886 | 1 | 5 | 2,600,000 | 4 d 12 h | 623 | 7 |
9 | 190 | 228 | 974 | 1 | 5 | 3,400,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
10 | 190 | 228 | 974 | 1 | 6 | 3,600,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
11 | 215 | 258 | 1,072 | 1 | 6 | 4,100,000 | 6 d | 720 | 9 |
12 | 215 | 258 | 1,072 | 1 | 7 | 4,300,000 | 6 d | 720 | 9 |
13 | 240 | 288 | 1,179 | 1 | 7 | 5,300,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
14 | 240 | 288 | 1,179 | 1 | 8 | 5,700,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
Spezialfähigkeit
Moduswechsel
Level | Beschreibung |
---|
1 | Wechselt bei Aktivierung zwischen Karren- und Minenwerfermodus |
2 | Wechselt bei Aktivierung zwischen Karren- und Minenwerfermodus |
3 | Wechselt bei Aktivierung zwischen Karren- und Minenwerfermodus |
4 | Wechselt bei Aktivierung zwischen Karren- und Minenwerfermodus |
5 | Wechselt bei Aktivierung zwischen Karren- und Minenwerfermodus |
6 | Wechselt bei Aktivierung zwischen Karren- und Minenwerfermodus |
7 | Wechselt bei Aktivierung zwischen Karren- und Minenwerfermodus |
8 | Wechselt bei Aktivierung zwischen Karren- und Minenwerfermodus |
Reichweite | | | | |
---|
4.5 Felder | 16 | 1.2 s | Einzelziel | Boden |
Minenwerfer-Modus
Level | Beschreibung |
---|
1 | Erhöht den Schaden im Minenwerfer-Modus auf 150. |
2 | Erhöht den Schaden im Minenwerfer-Modus auf 170. |
3 | Erhöht den Schaden im Minenwerfer-Modus auf 195. |
4 | Erhöht den Schaden im Minenwerfer-Modus auf 225. |
5 | Erhöht den Schaden im Minenwerfer-Modus auf 255. |
6 | Erhöht den Schaden im Minenwerfer-Modus auf 285. |
7 | Erhöht den Schaden im Minenwerfer-Modus auf 325. |
8 | Erhöht den Schaden im Minenwerfer-Modus auf 360. |