Power-P.E.K.K.A.
Kaserne auf Level 10 erforderlich
Die mächtige dunkle Rüstung platzt fast vor instabiler Energie, welche nur darauf wartet, entfesselt zu werden.
Any values listed below are subject to change before update releases.
Level | Schaden pro Sekunde | Schaden pro Treffer | | | | | | Sternlabor |
---|
1 | 420 | 756 | 3,900 | 1 | Keine | Keine | 0 | Keine |
2 | 420 | 756 | 3,900 | 1 | 3,600,000 | 4 d 12 h | 623 | 8 |
3 | 460 | 828 | 4,290 | 1 | 3,800,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
4 | 460 | 828 | 4,290 | 1 | 4,000,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
5 | 500 | 900 | 4,719 | 1 | 4,600,000 | 6 d | 720 | 9 |
6 | 500 | 900 | 4,719 | 1 | 4,800,000 | 6 d | 720 | 9 |
7 | 560 | 1,008 | 5,191 | 1 | 5,600,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
8 | 560 | 1,008 | 5,191 | 1 | 5,800,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
Reichweite | | | | |
---|
0.8 Felder | 22 | 1.8 s | Einzelziel | Boden |
Überladung
Level | Beschreibung |
---|
1 | Verursacht bei Aktivierung 920 Schaden durch eine massive Explosion |
2 | Verursacht bei Aktivierung 1060 Schaden durch eine massive Explosion |
3 | Verursacht bei Aktivierung 1200 Schaden durch eine massive Explosion |
4 | Verursacht bei Aktivierung 1350 Schaden durch eine massive Explosion |
5 | Verursacht bei Aktivierung 1500 Schaden durch eine massive Explosion |