Flammenschleuder
Werkstatt auf Level 6 benötigt.
Dieses Katapult schleudert Bündel an Feuergeistern, die viel Schaden verursachen und alles in Schutt und - hauptsächlich - Asche legen. Mit ihrer großen Reichweite bleibt die Flammenschleuder größtenteils außerhalb der Hitze des Gefechts, doch Vorsicht vor Verteidigungsanlagen mit ebenso großer Reichweite und Fallen! Zauber haben keinen Einfluss auf sie.
Any values listed below are subject to change before update releases.
Level | Schaden pro Sekunde | Schaden pro Treffer | Schaden pro Sekunde | Schaden pro Treffer | Schaden pro Sekunde | Max. Schaden pro Sekunde | | | | | | Labor |
---|
1 | 45 | 225 | 0.6 | 1 | 1 | 80 | 1,700 | 1 | Keine | Keine | 0 | Keine |
2 | 50 | 250 | 0.6 | 1 | 2 | 95 | 1,800 | 1 | 7,600,000 | 7 d 12 h | 804 | 10 |
3 | 55 | 275 | 0.6 | 1 | 2 | 105 | 1,900 | 1 | 10,500,000 | 12 d | 1018 | 10 |
4 | 60 | 300 | 0.6 | 1 | 3 | 120 | 2,000 | 1 | 13,300,000 | 12 d 12 h | 1039 | 11 |
5 | 65 | 325 | 0.6 | 1 | 3 | 130 | 2,100 | 1 | 19,000,000 | 13 d 12 h | 1080 | 14 |
| Reichweite | | | | | Bevorzugtes Ziel |
---|
20 m | 10.05 Felder | 1 | 3x 5 s | Flächenwirkung | Boden | Verteidigung |
Siege Catapult