Superdrache
Kaserne auf Level 9 erforderlich
Der Superdrache brennt darauf, gegnerischen Dörfern einzuheizen - und wenn sein Plan aufgeht, geht alles um ihn herum in Flammen auf!
Any values listed below are subject to change before update releases.
Level | Schaden pro Sekunde | Schaden pro Treffer | | | | | Labor |
---|
1 | 60 | 108 | 3,900 | 1 | Keine | 0 | Keine |
2 | 65 | 117 | 4,500 | 1 | Keine | 0 | 1 |
3 | 70 | 126 | 5,100 | 1 | Keine | 0 | 1 |
4 | 75 | 135 | 5,600 | 1 | Keine | 0 | 1 |
5 | 80 | 144 | 6,100 | 1 | Keine | 0 | 1 |
6 | 85 | 153 | 6,400 | 1 | Keine | 0 | 1 |
7 | 90 | 162 | 6,700 | 1 | Keine | 0 | 1 |
8 | 95 | 171 | 7,200 | 1 | Keine | 0 | 1 |
9 | 99 | 178.2 | 7,600 | 1 | ? | ? | 1 |
Spezialfähigkeit
Röstung
Level | Beschreibung |
---|
1 | Verursacht durchgängig Schaden, der auf Ziele in der Nähe überspringt. |
Normal | | Reichweite | | | | |
---|
Drache | 6 m | 3 Felder | 40 | 10x 1.8 s | Flächenwirkung | Boden und Luft |
---|