Superdrache
Kaserne auf Level 9 erforderlich
Der Superdrache brennt darauf, gegnerischen Dörfern einzuheizen - und wenn sein Plan aufgeht, geht alles um ihn herum in Flammen auf!
Any values listed below are subject to change before update releases.
Level | Schaden pro Sekunde | Schaden pro Treffer |  |  |  |  |  | Labor |
---|
1 | 80 | 144 | 6,100 | 1 | 44,000 | Keine | 0 | Keine |
2 | 85 | 153 | 6,400 | 1 | 48,000 | Keine | 0 | 1 |
3 | 90 | 162 | 6,700 | 1 | 52,000 | ? | ? | 1 |
Level | Schaden pro Sekunde | Schaden pro Treffer |  |  |  |  |  | Labor |
---|
Level | Schaden pro Sekunde | Schaden pro Treffer |  |  |  |  |  | Labor |
---|
1 | 80 | 144 | 6,100 | 1 | 44,000 | Keine | 0 | Keine |
2 | 85 | 153 | 6,400 | 1 | 48,000 | Keine | 0 | 1 |
3 | 90 | 162 | 6,700 | 1 | 52,000 | ? | ? | 1 |
Spezialfähigkeit
Röstung
Level | Beschreibung |
---|
1 | Verursacht durchgängig Schaden, der auf Ziele in der Nähe überspringt. |
Normal |  | Reichweite |  |  |  |  |
---|
Drache | 24 m • 12 m • 8 m • 6 m | 3 Felder | 40 | 10x 1.8 s | Flächenwirkung | Boden und Luft |
---|