Superschweinereiter
Kaserne auf Level 2 erforderlich
Dieses gefährliche Paar ist nun ein noch formidableres Team. Schwein und Reiter reiten zusammen in den Kampf, teilen sich dann auf und kämpfen gemeinsam weiter.
Any values listed below are subject to change before update releases.
Level | Schaden pro Sekunde | Schaden pro Treffer | | | | | Labor |
---|
1 | 100 | 100 | 800 | 1 | Keine | 0 | Keine |
2 | 115 | 115 | 900 | 1 | Keine | 0 | 1 |
3 | 130 | 130 | 1,100 | 1 | Keine | 0 | 1 |
4 | 145 | 145 | 1,200 | 1 | Keine | 0 | 1 |
5 | 160 | 160 | 1,300 | 1 | Keine | 0 | 1 |
6 | 175 | 175 | 1,400 | 1 | Keine | 0 | 1 |
7 | 190 | 190 | 1,500 | 1 | Keine | 0 | 1 |
8 | 210 | 210 | 1,600 | 1 | Keine | 0 | 1 |
9 | 230 | 230 | 1,700 | 1 | Keine | 0 | 1 |
10 | 250 | 250 | 1,800 | 1 | ? | ? | 1 |
Spezialfähigkeit
Schwein-Reiter-Teilung
Level | Beschreibung |
---|
1 | Wenn der Superschweinereiter besiegt wird, teilen sich der Reiter und sein Schwein in separate Truppen auf. |
Normal | | Reichweite | | | | | Bevorzugtes Ziel |
---|
Schweinereiter | 1 m 48 s | 0.6 Felder | 12 | 1 s | Einzelziel | Boden | Verteidigung |
---|