Supergräber
Kaserne auf Level 12 erforderlich
Der Supergräber ist mit einem mächtigen Bohrer und einem prachtvollen Schnurrbart ausgestattet. Damit kann er jedes gegnerische Dorf untergraben!
Any values listed below are subject to change before update releases.
Level | Schaden pro Sekunde | Schaden pro Treffer | Schaden bei Zerstörung | | | | | Labor |
---|
1 | 80 • 160 • 280 | 20 • 40 • 70 | 800 [ 2 Felder ] | 1,700 | 1 | Keine | 0 | Keine |
2 | 95 • 190 • 320 | 23.75 • 47.5 • 80 | 900 [ 2 Felder ] | 1,900 | 1 | Keine | 0 | 1 |
3 | 110 • 220 • 360 | 27.5 • 55 • 90 | 1000 [ 2 Felder ] | 2,100 | 1 | Keine | 0 | 1 |
4 | 125 • 250 • 400 | 31.25 • 62.5 • 100 | 1100 [ 2 Felder ] | 2,300 | 1 | Keine | 0 | 1 |
5 | 140 • 280 • 440 | 35 • 70 • 110 | 1200 [ 2 Felder ] | 2,500 | 1 | Keine | 0 | 1 |
6 | 155 • 310 • 480 | 38.75 • 77.5 • 120 | 1300 [ 2 Felder ] | 2,700 | 1 | Keine | 0 | 1 |
7 | 170 • 340 • 520 | 42.5 • 85 • 130 | 1400 [ 2 Felder ] | 2,900 | 1 | Keine | 0 | 1 |
8 | 185 • 370 • 560 | 46.25 • 92.5 • 140 | 1600 [ 2 Felder ] | 3,200 | 1 | Keine | 0 | 1 |
9 | 200 • 400 • 600 | 50 • 100 • 150 | 1800 [ 2 Felder ] | 3,500 | 1 | Keine | 0 | 1 |
10 | 215 • 430 • 640 | 53.75 • 107.5 • 160 | 2000 [ 2 Felder ] | 3,800 | 1 | ? | ? | 1 |
Spezialfähigkeit
Letzter Knall
Level | Beschreibung |
---|
1 | Lässt ein explodierendes Fass fallen, wenn er besiegt wird. |
Normal | | Reichweite | | | | |
---|
Tunnelgräber | 2 m | 0.6 Felder | 24 | 0.25 s | Einzelziel | Boden |
---|