Supermagier
Kaserne auf Level 7 erforderlich
Der Supermagier ist mit positiver Zauberenergie aufgeladen! Wenn er mal nicht der Schlauste im Raum ist, ist der Raum Geschichte.
Any values listed below are subject to change before update releases.
Level | Schaden pro Sekunde | Schaden pro Treffer | Labor | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 140 | 280 | 250 | 1 | Keine | 0 | Keine |
2 | 160 | 320 | 300 | 1 | Keine | 0 | 1 |
3 | 180 | 360 | 350 | 1 | Keine | 0 | 1 |
4 | 200 | 400 | 400 | 1 | Keine | 0 | 1 |
5 | 220 | 440 | 450 | 1 | Keine | 0 | 1 |
6 | 240 | 480 | 500 | 1 | Keine | 0 | 1 |
7 | 260 | 520 | 540 | 1 | Keine | 0 | 1 |
8 | 275 | 550 | 580 | 1 | Keine | 0 | 1 |
9 | 290 | 580 | 620 | 1 | ? | ? | 1 |
Spezialfähigkeit
Kettenmagie
Level | Beschreibung |
---|---|
1 | Der neue Feuerball des Supermagiers springt auf in der Nähe stehende Ziele über. |
Normal | Reichweite | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Magier | 1 m 15 s | 3.5 Felder | 10 | 2 s | Einzelziel | Boden und Luft |