Supermagier
Kaserne auf Level 7 erforderlich
Der Supermagier ist mit positiver Zauberenergie aufgeladen! Wenn er mal nicht der Schlauste im Raum ist, ist der Raum Geschichte.
Any values listed below are subject to change before update releases.
Level | Schaden pro Sekunde | Schaden pro Treffer | Anzahl der Ziele | Labor | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 140 | 280 | 10 | 250 | 1 | Keine | 0 | Keine |
2 | 160 | 320 | 10 | 300 | 1 | Keine | 0 | 1 |
3 | 180 | 360 | 10 | 350 | 1 | Keine | 0 | 1 |
4 | 200 | 400 | 10 | 400 | 1 | Keine | 0 | 1 |
5 | 220 | 440 | 10 | 450 | 1 | Keine | 0 | 1 |
6 | 240 | 480 | 10 | 500 | 1 | Keine | 0 | 1 |
7 | 260 | 520 | 10 | 540 | 1 | Keine | 0 | 1 |
8 | 275 | 550 | 10 | 580 | 1 | ? | ? | 1 |
Spezialfähigkeit
Kettenmagie
Level | Beschreibung |
---|---|
1 | Der neue Feuerball des Supermagiers springt auf in der Nähe stehende Ziele über. |
Normal | Reichweite | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Magier | 1 m 15 s | 3.5 Felder | 10 | 2 s | Einzelziel | Boden und Luft |