Giga-Infernoturm
Der Giga-Infernoturm lässt deine Gegner wie Marshmallows aussehen, die versuchen, ein Lagerfeuer anzugreifen. Mit den neuen Verbesserungen stößt er zusätzlich eine Giftwolke aus, wenn er zerstört wird, die Gegnern in der Nähe Schaden zufügt und sie verlangsamt.
Level 1
Level 2
Level 3
Level 4
Level 5
Any values listed below are subject to change before update releases.
Level | Schaden pro Sekunde | Schaden pro Treffer | Mehrere Ziele | Schaden bei Zerstörung | Effektdauer Sekunden | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 280 | 35.84 | 4 | 1000 [ 4 Felder ] | Giftzauber 12 s [ 8 Felder ] | 0 | Keine | 0 |
2 | 290 | 37.12 | 4 | 1000 [ 4 Felder ] | Giftzauber 12 s [ 8 Felder ] | 6,000,000 | 3 d 12 h | 549 |
3 | 290 | 37.12 | 4 | 1100 [ 4 Felder ] | Giftzauber 12 s [ 8 Felder ] | 7,000,000 | 4 d | 587 |
4 | 300 | 38.4 | 4 | 1100 [ 4 Felder ] | Giftzauber 12 s [ 8 Felder ] | 8,000,000 | 5 d | 657 |
5 | 300 | 38.4 | 4 | 1100 [ 4.5 Felder ] | Giftzauber 12 s [ 8 Felder ] | 10,000,000 | 6 d | 720 |
Level | Schaden pro Sekunde | Schaden pro Treffer | Mehrere Ziele | Schaden bei Zerstörung | Effektdauer Sekunden |
---|
Level |
---|
Level | Schaden pro Sekunde | Schaden pro Treffer | Mehrere Ziele | Schaden bei Zerstörung | Effektdauer Sekunden | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 280 | 35.84 | 4 | 1000 [ 4 Felder ] | Giftzauber 12 s [ 8 Felder ] | 0 | Keine | 0 |
2 | 290 | 37.12 | 4 | 1000 [ 4 Felder ] | Giftzauber 12 s [ 8 Felder ] | 6,000,000 | 3 d 12 h | 549 |
3 | 290 | 37.12 | 4 | 1100 [ 4 Felder ] | Giftzauber 12 s [ 8 Felder ] | 7,000,000 | 4 d | 587 |
4 | 300 | 38.4 | 4 | 1100 [ 4 Felder ] | Giftzauber 12 s [ 8 Felder ] | 8,000,000 | 5 d | 657 |
5 | 300 | 38.4 | 4 | 1100 [ 4.5 Felder ] | Giftzauber 12 s [ 8 Felder ] | 10,000,000 | 6 d | 720 |
Reichweite |
---|
10 Felder |