Puesto de cañones de asalto
Si los cañones de asalto tuvieran sentimientos, acribillar a los atacantes les haría muy felices.
Any values listed below are subject to change before update releases.
Nivel | Tropas de defensa | Nivel de tropa | CH | DH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 800 | 1 | 1 | 9,000 | 0 | 0 | 6 | 1 |
2 | 920 | 1 | 2 | 18,000 | 0 | 0 | 7 | 2 |
3 | 1,065 | 1 | 3 | 36,000 | 0 | 0 | 8 | 3 |
4 | 1,225 | 1 | 4 | 57,000 | 0 | 0 | 9 | 4 |
5 | 1,400 | 1 | 5 | 95,000 | ? | ? | 10 | 5 |
Proteger | |
---|---|
Cañón de asedio | 3x3 |