Puesto de supergigantes
Los supergigantes no dudarán en dar un buen puñetazo a cualquier tropa que se atreva a meter las narices donde no les llaman.
Any values listed below are subject to change before update releases.
Nivel | Tropas de defensa | Nivel de tropa | CH | DH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 800 | 2 | 1 | 7,500 | 0 | 0 | 6 | 1 |
2 | 920 | 2 | 2 | 15,000 | 0 | 0 | 7 | 2 |
3 | 1,065 | 2 | 3 | 30,000 | 0 | 0 | 8 | 3 |
4 | 1,225 | 2 | 4 | 48,000 | 0 | 0 | 9 | 4 |
5 | 1,400 | 2 | 5 | 80,000 | ? | ? | 10 | 5 |
Proteger | |
---|---|
Supergigante | 3x3 |