Puesto de guardia
¡Alberga tropas que refuerzan tus defensas! Seguro que esta banda de guerreros saben bloquear el paso al enemigo.
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 4
Nivel 5
Nivel 6
Nivel 7
Nivel 8
Nivel 9
Nivel 10
Any values listed below are subject to change before update releases.
Nivel | Tropas de defensa | Nivel de tropa | BH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300 | 2 | 2 | 200,000 | 4 h | 120 | 4 |
2 | 350 | 2 | 4 | 240,000 | 8 h | 169 | 4 |
3 | 400 | 2 | 6 | 280,000 | 12 h | 207 | 4 |
4 | 460 | 2 | 8 | 320,000 | 1 d | 293 | 4 |
5 | 550 | 2 | 10 | 1,000,000 | 2 d | 415 | 5 |
6 | 650 | 2 | 12 | 1,400,000 | 4 d | 587 | 6 |
7 | 750 | 2 | 14 | 2,300,000 | 6 d | 720 | 7 |
8 | 850 | 2 | 16 | 3,200,000 | 8 d | 831 | 8 |
9 | 1,000 | 2 | 18 | 4,100,000 | 10 d | 929 | 9 |
10 | 1,150 | 2 | 20 | 5,100,000 | 12 d | 1018 | 10 |
Nivel | Tropas de defensa | Nivel de tropa | BH |
---|
Nivel |
---|
Nivel | Tropas de defensa | Nivel de tropa | BH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300 | 2 | 2 | 200,000 | 4 h | 120 | 4 |
2 | 350 | 2 | 4 | 240,000 | 8 h | 169 | 4 |
3 | 400 | 2 | 6 | 280,000 | 12 h | 207 | 4 |
4 | 460 | 2 | 8 | 320,000 | 1 d | 293 | 4 |
5 | 550 | 2 | 10 | 1,000,000 | 2 d | 415 | 5 |
6 | 650 | 2 | 12 | 1,400,000 | 4 d | 587 | 6 |
7 | 750 | 2 | 14 | 2,300,000 | 6 d | 720 | 7 |
8 | 850 | 2 | 16 | 3,200,000 | 8 d | 831 | 8 |
9 | 1,000 | 2 | 18 | 4,100,000 | 10 d | 929 | 9 |
10 | 1,150 | 2 | 20 | 5,100,000 | 12 d | 1018 | 10 |
Proteger | |
---|---|
Bárbaro enfurecido Arquera furtiva | 2x2 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |