Torre bombardera

La torre bombardera lanza bombas a las tropas terrestres cercanas y explota en pedazos cuando la destruyen. Las unidades cuerpo a cuerpo mejor que ni se acerquen...

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Nivel 6

Nivel 7

Nivel 8

Nivel 9

Nivel 10

Nivel 11

Nivel 12

Any values listed below are subject to change before update releases.

NivelDaño por segundoDaño por impactoDaño al destruirse Vida OroTH
12426.4150 [ 2.75 casillas ]650700,00018 h2548
22830.8180 [ 2.75 casillas ]7001,000,0001 d2938
33235.2220 [ 2.75 casillas ]7501,600,0001 d 12 h3609
44044260 [ 2.75 casillas ]8502,000,0002 d41510
54852.8300 [ 2.75 casillas ]1,0502,800,0002 d 12 h46411
65661.6350 [ 2.75 casillas ]1,3003,000,0003 d50911
76470.4400 [ 2.75 casillas ]1,6006,000,0004 d58712
87279.2450 [ 2.75 casillas ]1,9007,000,0004 d 12 h62313
98492.4500 [ 2.75 casillas ]2,3008,000,0005 d65714
1094103.4550 [ 2.75 casillas ]2,50010,500,0006 d72015
11104114.4600 [ 2.75 casillas ]2,70015,300,00011 d97416
12114125.4650 [ 2.75 casillas ]2,90020,000,00015 d113817
NivelDaño por segundoDaño por impactoDaño al destruirse Vida OroTH
Nivel
NivelDaño por segundoDaño por impactoDaño al destruirse Vida OroTH
12426.4150 [ 2.75 casillas ]650700,00018 h2548
22830.8180 [ 2.75 casillas ]7001,000,0001 d2938
33235.2220 [ 2.75 casillas ]7501,600,0001 d 12 h3609
44044260 [ 2.75 casillas ]8502,000,0002 d41510
54852.8300 [ 2.75 casillas ]1,0502,800,0002 d 12 h46411
65661.6350 [ 2.75 casillas ]1,3003,000,0003 d50911
76470.4400 [ 2.75 casillas ]1,6006,000,0004 d58712
87279.2450 [ 2.75 casillas ]1,9007,000,0004 d 12 h62313
98492.4500 [ 2.75 casillas ]2,3008,000,0005 d65714
1094103.4550 [ 2.75 casillas ]2,50010,500,0006 d72015
11104114.4600 [ 2.75 casillas ]2,70015,300,00011 d97416
12114125.4650 [ 2.75 casillas ]2,90020,000,00015 d113817
AlcanceTipo de daño
3x36 casillas1.1 sDe áreaTerrestres
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1122222222