Nido de miniesbirros
Cuando esta defensa, construida sobre un nido subterráneo, se abre, libera un enjambre de miniesbirros extremadamente territoriales y peligrosos que acabará con cualquier atacante.




Any values listed below are subject to change before update releases.
| Nivel | Daño por segundo | Daño por impacto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | DH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 75 | 4,400 | 17,500 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 60 | 90 | 4,800 | 35,000 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 70 | 105 | 5,200 | 70,000 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 80 | 120 | 5,600 | 113,000 | ? | ? | 4 |
![]() | Alcance | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 3x3 | 14 casillas | 12x 1.5 s | Único | Terrestres y aéreos |







