Megatorre Tesla
¿En qué se diferencia esta torre Tesla de una normal? En que sus potentes descargas infligen grandes daños incluso a las unidades más robustas.
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 4
Nivel 5
Nivel 6
Nivel 7
Nivel 8
Nivel 9
Nivel 10
Any values listed below are subject to change before update releases.
Nivel | BH | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 380 | 700 | 3,000,000 | 2 d | 415 | 8 |
2 | 418 | 800 | 3,100,000 | 3 d | 509 | 8 |
3 | 460 | 950 | 3,200,000 | 4 d | 587 | 8 |
4 | 506 | 1,100 | 3,300,000 | 5 d | 657 | 8 |
5 | 556 | 1,300 | 3,400,000 | 6 d | 720 | 8 |
6 | 612 | 1,500 | 3,600,000 | 7 d | 777 | 8 |
7 | 673 | 1,700 | 3,800,000 | 8 d | 831 | 8 |
8 | 741 | 1,900 | 4,000,000 | 10 d | 929 | 8 |
9 | 816 | 2,150 | 4,800,000 | 11 d | 974 | 9 |
10 | 896 | 2,400 | 5,800,000 | 12 d | 1018 | 10 |
Alcance | ||||
---|---|---|---|---|
3x3 | 7.5 casillas | 4 s | Único | Terrestres y aéreos |
8 |
---|
1 |