Catapulta
La catapulta arroja rocas atadas al objetivo más cercano. Cuando impactan en el primer objetivo, la cuerda que las une se desata, por lo que infligen daño adicional a las tropas que se encuentren detrás.

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5
Any values listed below are subject to change before update releases.
| Nivel | Daño por segundo | Daño por impacto | Daño por segundo | Daño por impacto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | TH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 125 | 403.5 | 92.937 | 300 | 3,600 | 8,000,000 | 8 d | 831 | 13 |
| 2 | 150 | 484.2 | 111.524 | 360 | 4,200 | 9,000,000 | 9 d | 881 | 13 |
| 3 | 175 | 564.9 | 130.112 | 420 | 4,800 | 12,600,000 | 10 d | 929 | 14 |
| 4 | 185 | 597.18 | 139.405 | 450 | 5,100 | 13,000,000 | 11 d | 974 | 15 |
| 5 | 190 | 613.32 | 148.699 | 480 | 5,410 | 17,000,000 | 11 d 12 h | 996 | 16 |
![]() | Alcance | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 3x3 | 3 - 10 casillas | 3.228 s | De área | Terrestres y aéreos |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |








13
14
15
16
17