Ayuntamiento de la capital
¡Este es el corazón de la capital! Mejóralo para desbloquear nuevos distritos y mejoras de estructuras en la Cima de la capital.
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 4
Nivel 5
Nivel 6
Nivel 7
Nivel 8
Nivel 9
Nivel 10
Any values listed below are subject to change before update releases.
Nivel | Daño por segundo | Daño por impacto | DH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 10,000 | 25,000 | 0 | 0 | 0 |
2 | 80 | 640 | 14,000 | 50,000 | 0 | 0 | 1 |
3 | 100 | 800 | 18,000 | 75,000 | 0 | 0 | 2 |
4 | 120 | 960 | 22,000 | 100,000 | 0 | 0 | 3 |
5 | 140 | 1,120 | 25,000 | 150,000 | 0 | 0 | 4 |
6 | 160 | 1,280 | 28,000 | 200,000 | 0 | 0 | 5 |
7 | 190 | 1,520 | 31,000 | 400,000 | 0 | 0 | 6 |
8 | 220 | 1,760 | 34,000 | 600,000 | 0 | 0 | 7 |
9 | 250 | 2,000 | 37,000 | 800,000 | 0 | 0 | 8 |
10 | 280 | 2,240 | 40,000 | 1,000,000 | ? | ? | 9 |
Alcance | |
---|---|
6x6 | 15 casillas |