Puesto de O.T.T.O.
Es el hogar de O.T.T.O. y el edificio principal de la segunda fase. Puede haber robots furiosos adicionales.
Al destruir el puesto de O.T.T.O. se consigue una estrella extra en los ataques.
Unidades generadas: Electrocutador
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 4
Nivel 5
Nivel 6
Nivel 7
Nivel 8
Nivel 9
Nivel 10
Any values listed below are subject to change before update releases.
Nivel | Unidades generadas | BH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 650 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2 | 800 | 2 | 1,000,000 | 1 d | 293 | 6 |
3 | 975 | 2 | 1,250,000 | 2 d | 415 | 6 |
4 | 1,150 | 3 | 1,500,000 | 3 d | 509 | 6 |
5 | 1,350 | 3 | 1,750,000 | 4 d | 587 | 6 |
6 | 1,600 | 3 | 2,000,000 | 5 d | 657 | 6 |
7 | 1,850 | 4 | 3,000,000 | 7 d | 777 | 7 |
8 | 2,150 | 4 | 4,000,000 | 9 d | 881 | 8 |
9 | 2,450 | 4 | 5,000,000 | 10 d | 929 | 9 |
10 | 2,750 | 5 | 6,000,000 | 11 d | 974 | 10 |
4x4 |