Medusa furiosa
Esta colérica criatura no puede esperar a causar estragos con sus tentáculos. En la batalla, convencerá a su héroe para atacar las defensas antes de dividirse y luchar por separado.
Any values listed below are subject to change before update releases.
Nivel | Daño por segundo | Daño por impacto | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 112 | 84 | 1,450 | 1 | 0 |
2 | 121 | 90.75 | 1,525 | 2 | 168,750 |
3 | 130 | 97.5 | 1,600 | 3 | 176,250 |
4 | 139 | 104.25 | 1,675 | 4 | 183,750 |
5 | 148 | 111 | 1,750 | 5 | 191,250 |
6 | 157 | 117.75 | 1,825 | 6 | 198,750 |
7 | 166 | 124.5 | 1,900 | 7 | 206,250 |
8 | 175 | 131.25 | 1,975 | 8 | 213,750 |
9 | 184 | 138 | 2,050 | 9 | 221,250 |
10 | 193 | 144.75 | 2,125 | 10 | 236,250 |
Alcance | Objetivo favorito | |
---|---|---|
16 m 39 s | 5 casillas | Defensas |
Lavado de cerebro
Tras desplegarse, su héroe ataca las defensas un tiempo.
Nivel |
---|
1 |
2 |
3 |