Bomba aérea
Es la última invención en el campo de control de plagas. Esta trampa puede infligir un gran daño a varias unidades aéreas localizadas en un área pequeña.
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 4
Nivel 5
Nivel 6
Nivel 7
Nivel 8
Nivel 9
Nivel 10
Nivel 11
Any values listed below are subject to change before update releases.
Nivel | TH | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 4,000 | 0 | 0 | 5 |
2 | 120 | 20,000 | 1 h | 60 | 5 |
3 | 144 | 150,000 | 2 h | 84 | 7 |
4 | 173 | 540,000 | 12 h | 207 | 9 |
5 | 208 | 1,100,000 | 1 d 12 h | 360 | 11 |
6 | 232 | 1,900,000 | 2 d 12 h | 464 | 12 |
7 | 252 | 2,000,000 | 2 d 12 h | 464 | 13 |
8 | 280 | 2,600,000 | 3 d 12 h | 549 | 13 |
9 | 325 | 5,000,000 | 6 d 12 h | 749 | 14 |
10 | 350 | 9,000,000 | 9 d 12 h | 905 | 15 |
11 | 375 | 10,000,000 | 9 d 12 h | 905 | 16 |
Radio de alcance | |
---|---|
1x1 | 4 casillas |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |