Bombardero
Requiere cuartel de nivel 5.
Adictos a destruir cosas y a los efectos especiales de alta calidad. Los bombarderos hacen volar todo lo que se les cruce e infligen daño extra a los muros.
Any values listed below are subject to change before update releases.
Nivel | Daño por segundo | Daño por impacto | Laboratorio astral | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | 160 | 605 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 80 | 160 | 605 | 1 | 320,000 | 16 h | 240 | 4 |
3 | 90 | 180 | 666 | 1 | 340,000 | 20 h | 268 | 4 |
4 | 90 | 180 | 666 | 1 | 360,000 | 1 d | 293 | 4 |
5 | 100 | 200 | 732 | 1 | 900,000 | 1 d 12 h | 360 | 5 |
6 | 100 | 200 | 732 | 1 | 1,000,000 | 2 d | 415 | 5 |
7 | 110 | 220 | 805 | 1 | 1,200,000 | 2 d | 415 | 6 |
8 | 110 | 220 | 805 | 1 | 1,400,000 | 2 d 12 h | 464 | 6 |
9 | 120 | 240 | 886 | 1 | 2,200,000 | 3 d 12 h | 549 | 7 |
10 | 120 | 240 | 886 | 1 | 2,400,000 | 4 d 12 h | 623 | 7 |
11 | 130 | 260 | 974 | 1 | 3,200,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
12 | 130 | 260 | 974 | 1 | 3,400,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
13 | 140 | 280 | 1,072 | 1 | 3,900,000 | 6 d | 720 | 9 |
14 | 140 | 280 | 1,072 | 1 | 4,100,000 | 6 d | 720 | 9 |
15 | 150 | 300 | 1,179 | 1 | 4,700,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
16 | 150 | 300 | 1,179 | 1 | 5,300,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
Alcance | Objetivo favorito | ||||
---|---|---|---|---|---|
3.5 casillas | 12 | 2 s | De área | Terrestres | Muro (Daño x15) |
Bomba saltarina
Nivel | Descripción | Daño por segundo | Daño por impacto |
---|---|---|---|
1 | Rebota dos veces e inflige 80 de daño cada vez que toca el suelo. | 320 | 80 |
2 | Rebota dos veces e inflige 100 de daño cada vez que toca el suelo. | 400 | 100 |
3 | Rebota dos veces e inflige 120 de daño cada vez que toca el suelo. | 480 | 120 |
4 | Rebota dos veces e inflige 140 de daño cada vez que toca el suelo. | 560 | 140 |
5 | Rebota dos veces e inflige 160 de daño cada vez que toca el suelo. | 640 | 160 |
6 | Rebota dos veces e inflige 180 de daño cada vez que toca el suelo. | 720 | 180 |
7 | Rebota dos veces e inflige 200 de daño cada vez que toca el suelo. | 800 | 200 |
8 | Rebota dos veces e inflige 220 de daño cada vez que toca el suelo. | 880 | 220 |
9 | Rebota dos veces e inflige 240 de daño cada vez que toca el suelo. | 960 | 240 |