Ariete de batalla
Cuatro bárbaros con un gran tronco cargarán contra un objetivo para derribarlo y le causarán daño extra... si lo alcanzan. ¡Luego lo darán todo con sus espadas!
Unidades generadas: Bárbaro
Any values listed below are subject to change before update releases.
| Nivel | Daño por impacto | ![]() | Unidades generadas | ![]() | ![]() | Laboratorio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 125 | 800 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 163 | 900 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 200 | 1,000 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 238 | 1,100 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | 275 | 1,200 | 4 | ? | ? | 5 |
| Nivel | Daño por impacto | ![]() | Unidades generadas | ![]() | ![]() | Laboratorio |
|---|
| Nivel |
|---|
| Nivel | Daño por impacto | ![]() | Unidades generadas | ![]() | ![]() | Laboratorio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 125 | 800 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 163 | 900 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 200 | 1,000 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 238 | 1,100 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | 275 | 1,200 | 4 | ? | ? | 5 |
| Alcance | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Objetivo favorito |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.75 casillas | 5 | 0.2 s | De área | Terrestres | Muro (Daño x40) |






