Montapuercos
Sin el planeador, vuelven a ser los temerarios originales que todos conocemos. A este dúo dinámico no le cuesta ni un poquito trepar los muros.
Any values listed below are subject to change before update releases.
| Nivel | Daño por segundo | Daño por impacto | ![]() |
|---|---|---|---|
| 1 | 130 | 130 | 880 |
| 2 | 145 | 145 | 960 |
| 3 | 160 | 160 | 1,040 |
| 4 | 175 | 175 | 1,120 |
| 5 | 190 | 190 | 1,200 |
| Alcance | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Objetivo favorito |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.75 casillas | 5 | 1 s | Único | Terrestres | Defensas |




