Dragón infernal
El dragón infernal ya no le teme a la soledad. Ahora ha aprendido a dirigir su rabia y convertirla en un potente rayo que causa más daño a medida que pasa el tiempo.
Any values listed below are subject to change before update releases.
Nivel | Daño por segundo | Daño por impacto | | | | | Laboratorio |
---|
1 | 65 • 130 • 1,300 | 8.32 • 16.64 • 166.4 | 1,700 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 70 • 140 • 1,400 | 8.96 • 17.92 • 179.2 | 1,900 | 1 | 0 | 0 | 2 |
3 | 75 • 150 • 1,500 | 9.6 • 19.2 • 192 | 2,100 | 1 | 0 | 0 | 3 |
4 | 80 • 160 • 1,600 | 10.24 • 20.48 • 204.8 | 2,300 | 1 | ? | ? | 4 |
Nivel | Daño por segundo | Daño por impacto | | | | | Laboratorio |
---|
Nivel | Daño por segundo | Daño por impacto | | | | | Laboratorio |
---|
1 | 65 • 130 • 1,300 | 8.32 • 16.64 • 166.4 | 1,700 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 70 • 140 • 1,400 | 8.96 • 17.92 • 179.2 | 1,900 | 1 | 0 | 0 | 2 |
3 | 75 • 150 • 1,500 | 9.6 • 19.2 • 192 | 2,100 | 1 | 0 | 0 | 3 |
4 | 80 • 160 • 1,600 | 10.24 • 20.48 • 204.8 | 2,300 | 1 | ? | ? | 4 |
Habilidad especial
Rayo infernal
Nivel | Descripción |
---|
1 | El ataque del dragón infernal se fortalece con el paso del tiempo cuando ataca a un único objetivo. |
Alcance | | | | |
---|
3 casillas | 15 | 0.128 s | Único | Terrestres y aéreos |