Megachispitas
Esta máquina impávida y aparentemente imparable es lenta, pero eficaz: elimina a las defensas con oleadas eléctricas estruendosas. ¿Es que la pesadilla nunca termina?
Any values listed below are subject to change before update releases.
| Nivel | Daño por segundo | Daño por impacto | ![]() | ![]() | ![]() | Laboratorio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400 | 1,600 | 10,000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 450 | 1,800 | 11,200 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 500 | 2,000 | 12,400 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 550 | 2,200 | 13,600 | ? | ? | 4 |
| Alcance | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Objetivo favorito |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 casillas | 100 | 4 s | De área | Terrestres | Defensas |






