Superdragón
El superdragón no puede contener el fuego que arde en su interior y necesita abrasar todo lo que se encuentre en su camino para desfogarse.
Any values listed below are subject to change before update releases.
Nivel | Daño por segundo | Daño por impacto | | | | | Laboratorio |
---|
1 | 84 | 151.2 | 5,800 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 92 | 165.6 | 6,300 | 1 | 0 | 0 | 2 |
3 | 100 | 180 | 6,800 | 1 | 0 | 0 | 3 |
4 | 108 | 194.4 | 7,200 | 1 | 0 | 0 | 4 |
5 | 116 | 208.8 | 7,600 | 1 | ? | ? | 5 |
Nivel | Daño por segundo | Daño por impacto | | | | | Laboratorio |
---|
Nivel | Daño por segundo | Daño por impacto | | | | | Laboratorio |
---|
1 | 84 | 151.2 | 5,800 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 92 | 165.6 | 6,300 | 1 | 0 | 0 | 2 |
3 | 100 | 180 | 6,800 | 1 | 0 | 0 | 3 |
4 | 108 | 194.4 | 7,200 | 1 | 0 | 0 | 4 |
5 | 116 | 208.8 | 7,600 | 1 | ? | ? | 5 |
Habilidad especial
A la brasa
Nivel | Descripción |
---|
1 | Inflige daño continuo que afecta a los objetivos cercanos. |
Alcance | | | | |
---|
2.25 casillas | 40 | 10x 1.8 s | De área | Terrestres y aéreos |