P.E.K.K.A. potenciada
Por esta poderosa guerrera oscura fluye energía inestable a la espera de ser liberada.
Any values listed below are subject to change before update releases.
| Nivel | Daño por segundo | Daño por impacto | Daño al destruirse |  |  |  | Laboratorio |
|---|
| 1 | 680 | 1,224 | 1000 [ 1.8 casillas ] | 6,800 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 760 | 1,368 | 1200 [ 1.8 casillas ] | 7,600 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 840 | 1,512 | 1400 [ 1.8 casillas ] | 8,500 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 920 | 1,656 | 1600 [ 1.8 casillas ] | 9,400 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | 1,000 | 1,800 | 1800 [ 1.8 casillas ] | 10,300 | ? | ? | 5 |
| Alcance |  |  |  |  |
|---|
| 0.8 casillas | 40 | 1.8 s | Único | Terrestres |
Sobrecarga
| Nivel | Descripción |
|---|
| 1 | Al activarse, inflige 1000 de daño en una explosión masiva. |
| 2 | Al activarse, inflige 1200 de daño en una explosión masiva. |
| 3 | Al activarse, inflige 1400 de daño en una explosión masiva. |
| 4 | Al activarse, inflige 1600 de daño en una explosión masiva. |
| 5 | Al activarse, inflige 1800 de daño en una explosión masiva. |