Espíritu brujeril
Estas pequeñas y traviesas criaturas parecen adorables, pero se lo harán pasar mal a las defensas cercanas.
Any values listed below are subject to change before update releases.
| Nivel | Daño por impacto | ![]() |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 300 |
| 2 | 10 | 325 |
| 3 | 15 | 350 |
| 4 | 20 | 375 |
| 5 | 25 | 400 |
| 6 | 30 | 425 |
| 7 | 35 | 450 |
| 8 | 40 | 475 |
| 9 | 45 | 500 |
| 10 | 50 | 525 |
| 11 | 55 | 550 |
| Alcance | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Objetivo favorito |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 casillas | 1 | 1 s | De área | Terrestres y aéreos | Defensas (Daño x4) |




