Dragón eléctrico
Requiere cuartel de nivel 13.
Dotado de unas férreas escamas de hierro y un devastador aliento de rayo, al dragón eléctrico le encanta sembrar el pánico desde el cielo. Cuando cae derrotado, libera una tremenda lluvia de rayos que hace temblar el suelo.
Any values listed below are subject to change before update releases.
Nivel | Daño por segundo | Daño por impacto | | | | | Laboratorio |
---|
1 | 240 | 840 | 3,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 270 | 945 | 3,700 | 6,300,000 | 5 d | 657 | 9 |
3 | 300 | 1,050 | 4,200 | 7,000,000 | 5 d 12 h | 689 | 10 |
4 | 330 | 1,155 | 4,500 | 9,000,000 | 9 d | 881 | 11 |
5 | 360 | 1,260 | 4,800 | 11,000,000 | 10 d | 929 | 12 |
6 | 390 | 1,365 | 5,200 | 16,000,000 | 12 d | 1018 | 13 |
7 | 420 | 1,470 | 5,500 | 17,600,000 | 13 d | 1059 | 14 |
8 | 450 | 1,575 | 5,800 | 23,000,000 | 15 d | 1138 | 15 |
| Alcance | | | | |
---|
6 m | 2.5 casillas | 30 | 3.5 s | Único | Terrestres y aéreos |
Electro Dragon