Mago electroígneo
Requiere cuartel de nivel 12.
El mago electroígneo, auténtico maestro de la magia y el estilo, incinera a un solo objetivo o electrocuta con un rayo a múltiples enemigos.
Any values listed below are subject to change before update releases.
Nivel | Daño por segundo | Daño por impacto | | | | | | | Laboratorio astral |
---|
1 | 220 • 330 • 440 | 28.16 • 42.24 • 56.32 | 1,100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 220 • 330 • 440 | 28.16 • 42.24 • 56.32 | 1,100 | 1 | 2 | 4,400,000 | 6 d | 720 | 10 |
3 | 253 • 380 • 506 | 32.384 • 48.64 • 64.768 | 1,210 | 1 | 2 | 5,400,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
4 | 253 • 380 • 506 | 32.384 • 48.64 • 64.768 | 1,210 | 1 | 3 | 5,800,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
Habilidad especial
Cambio de modo
Nivel | Descripción |
---|
1 | Al activarse, cambia del modo ígneo al eléctrico y viceversa. |
2 | Al activarse, cambia del modo ígneo al eléctrico y viceversa. |
3 | Al activarse, cambia del modo ígneo al eléctrico y viceversa. |
Alcance | | | | |
---|
3.5 casillas | 14 | 0.128 s | Único | Terrestres y aéreos |
Modo eléctrico
Nivel | Descripción | Daño por segundo | Daño por impacto | Cantidad de objetivos |
---|
1 | En el modo eléctrico, inflige 200 de daño por segundo a cada objetivo. | 200 | 700 | 4 |
2 | En el modo eléctrico, inflige 218 de daño por segundo a cada objetivo. | 218 | 763 | 4 |
3 | En el modo eléctrico, inflige 234 de daño por segundo a cada objetivo. | 234 | 819 | 4 |