Superarquera
Requiere cuartel de nivel 2.
La superarquera ha desarrollado una fuerza hercúlea en los brazos, así que puede alcanzar objetivos a muchos edificios de distancia.
Any values listed below are subject to change before update releases.
Nivel | Daño por segundo | Daño por impacto | Laboratorio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | 126 | 300 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 96 | 144 | 350 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | 108 | 162 | 400 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | 120 | 180 | 450 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | 132 | 198 | 510 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | 144 | 216 | 550 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | 156 | 234 | 575 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | 162 | 243 | 600 | 1 | ? | ? | 1 |
Habilidad especial
Tiro certero
Nivel | Descripción |
---|---|
1 | Las flechas de la superarquera infligen daño a múltiples objetivos seguidos. |
Normal | Alcance | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Arquera | 1 m 12 s | 6 casillas | 12 | 1.5 s | Único | Terrestres y aéreos |