Superbárbaro
Requiere cuartel de nivel 1.
El superbárbaro tiene una salud de hierro, una fuerza arrolladora, una velocidad galopante y sobre todo... ¡un pelazo de categoría! ¡Es el sueño de cualquier bárbaro!
Any values listed below are subject to change before update releases.
Nivel | Daño por segundo | Daño por impacto | Habilidad especial | Laboratorio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120 | 96 | trooprage Nivel 1 | 700 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | 140 | 112 | trooprage Nivel 2 | 800 | 2 | 0 | 0 | 1 |
3 | 160 | 128 | trooprage Nivel 3 | 900 | 2 | 0 | 0 | 1 |
4 | 180 | 144 | trooprage Nivel 4 | 1,000 | 2 | 0 | 0 | 1 |
5 | 200 | 160 | trooprage Nivel 5 | 1,100 | 2 | 0 | 0 | 1 |
6 | 220 | 176 | trooprage Nivel 6 | 1,200 | 2 | 0 | 0 | 1 |
7 | 240 | 192 | trooprage Nivel 7 | 1,300 | 2 | 0 | 0 | 1 |
8 | 260 | 208 | trooprage Nivel 8 | 1,350 | 2 | ? | ? | 1 |
Habilidad especial
Furia
Nivel | Descripción |
---|---|
2 | La velocidad y el daño aumentan durante los primeros 8 segundos. |
2 | La velocidad y el daño aumentan durante los primeros 8 segundos. |
Normal | Alcance | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bárbaro | 25 s | 0.6 casillas | 5 | 0.8 s | Único | Terrestres |