Superrompemuros
Requiere cuartel de nivel 5.
¿Quién iba a decir que rodar sería mucho más efectivo que correr? Los superrompemuros atacan con bombas ya encendidas que explotan sin fallo. ¡Ningún superrompemuros morirá en vano!
Any values listed below are subject to change before update releases.
Nivel | Daño por impacto | Daño al destruirse | Laboratorio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 105 [ 1.6 casillas ] | 250 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 56 | 140 [ 1.6 casillas ] | 300 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | 78 | 175 [ 1.6 casillas ] | 350 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | 100 | 225 [ 1.6 casillas ] | 400 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | 120 | 275 [ 1.6 casillas ] | 450 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | 130 | 313 [ 1.6 casillas ] | 475 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | 140 | 338 [ 1.6 casillas ] | 500 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | 150 | 363 [ 1.6 casillas ] | 525 | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | 160 | 388 [ 1.6 casillas ] | 550 | 1 | ? | ? | 1 |
Habilidad especial
Megabomba
Nivel | Descripción |
---|---|
1 | Una bomba más grande que explota pase lo que pase. |
Normal | Alcance | Objetivo favorito | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rompemuros | 1 m | 0.6 casillas | 8 | 1 s | De área | Terrestres | Muro (Daño x40) |