M.E.C.A.
Requiere cuartel de nivel 1.
¿Es una robot? ¿Es una samurái? ¿Es una paladina? ¡Todo a la vez! M.E.C.A. no tiene ningún problema en destruir cualquier muro que se encuentre entre ella y las defensas rivales
Any values listed below are subject to change before update releases.
| Nivel | Daño por segundo | Daño por impacto | ![]() | TH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 40 | 500 | 6 |
| 2 | 60 | 60 | 1,000 | 7 |
| 3 | 80 | 80 | 1,500 | 8 |
| 4 | 100 | 100 | 2,000 | 9 |
| 5 | 120 | 120 | 2,500 | 10 |
| 6 | 140 | 140 | 3,000 | 11 |
| 7 | 160 | 160 | 3,500 | 12 |
| 8 | 180 | 180 | 4,000 | 13 |
| 9 | 200 | 200 | 4,500 | 14 |
| 10 | 210 | 210 | 5,000 | 15 |
| 11 | 220 | 220 | 5,500 | 16 |
![]() | Alcance | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Objetivo favorito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 m | 0.6 casillas | 10 | 1 s | Único | Terrestres | Defensas |





