Esbirro beta
Requiere cuartel de nivel 4.
Ataca a sus objetivos desde lejos, brilla en la oscuridad y es el rey de la pista de baile.
Any values listed below are subject to change before update releases.
Nivel | Daño por segundo | Daño por impacto | Laboratorio astral | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | 60 | 200 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 60 | 60 | 200 | 3 | 2 | 50,000 | 4 h | 120 | 3 |
3 | 65 | 65 | 220 | 3 | 2 | 110,000 | 8 h | 169 | 3 |
4 | 65 | 65 | 220 | 3 | 3 | 220,000 | 12 h | 207 | 3 |
5 | 72 | 72 | 242 | 3 | 3 | 330,000 | 18 h | 254 | 4 |
6 | 72 | 72 | 242 | 3 | 4 | 360,000 | 1 d | 293 | 4 |
7 | 81 | 81 | 266 | 3 | 4 | 900,000 | 1 d 12 h | 360 | 5 |
8 | 81 | 81 | 266 | 4 | 4 | 1,100,000 | 2 d | 415 | 5 |
9 | 90 | 90 | 293 | 4 | 4 | 1,300,000 | 2 d | 415 | 6 |
10 | 90 | 90 | 293 | 4 | 5 | 1,500,000 | 2 d 12 h | 464 | 6 |
11 | 99 | 99 | 322 | 4 | 5 | 2,300,000 | 3 d 12 h | 549 | 7 |
12 | 99 | 99 | 322 | 4 | 6 | 2,500,000 | 4 d 12 h | 623 | 7 |
13 | 108 | 108 | 355 | 4 | 6 | 3,300,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
14 | 108 | 108 | 355 | 4 | 7 | 3,500,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
15 | 117 | 117 | 390 | 4 | 7 | 4,000,000 | 6 d | 720 | 9 |
16 | 117 | 117 | 390 | 4 | 8 | 4,200,000 | 6 d | 720 | 9 |
17 | 126 | 126 | 429 | 4 | 8 | 4,800,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
18 | 126 | 126 | 429 | 4 | 9 | 5,400,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
Habilidad especial
Disparo largo
Nivel | Descripción |
---|---|
1 | Los primeros 4 ataques son más rápidos, tienen mayor alcance e infligen 60 de daño. |
2 | Los primeros 4 ataques son más rápidos, tienen mayor alcance e infligen 75 de daño. |
3 | Los primeros 5 ataques son más rápidos, tienen mayor alcance e infligen 75 de daño. |
4 | Los primeros 5 ataques son más rápidos, tienen mayor alcance e infligen 90 de daño. |
5 | Los primeros 5 ataques son más rápidos, tienen mayor alcance e infligen 110 de daño. |
6 | Los primeros 6 ataques son más rápidos, tienen mayor alcance e infligen 110 de daño. |
7 | Los primeros 6 ataques son más rápidos, tienen mayor alcance e infligen 130 de daño. |
8 | Los primeros 7 ataques son más rápidos, tienen mayor alcance e infligen 130 de daño. |
9 | Los primeros 7 ataques son más rápidos, tienen mayor alcance e infligen 150 de daño. |
Alcance | ||||
---|---|---|---|---|
3.5 casillas | 3 | 1 s | Único | Terrestres y aéreos |