Gólem brujo
Requiere cuartel de nivel 1.
Con la determinación inquebrantable del gólem y la magia oscura de la bruja, esta multitropa monstruosa despacha sin problema a las tropas enemigas.
Any values listed below are subject to change before update releases.
Nivel | Daño por segundo | Daño por impacto | Daño al destruirse | | Unidades invocadas | Unidades máximas invocadas | | TH |
---|
1 | 130 | 312 | 150 [ 1.5 casillas ] | 3,200 | 8 | 14 | 1 | 6 |
2 | 143 | 343.2 | 200 [ 1.5 casillas ] | 4,500 | 8 | 16 | 1 | 7 |
3 | 156 | 374.4 | 250 [ 1.5 casillas ] | 5,400 | 9 | 18 | 1 | 8 |
4 | 169 | 405.6 | 350 [ 1.5 casillas ] | 6,200 | 9 | 20 | 1 | 9 |
5 | 182 | 436.8 | 550 [ 1.5 casillas ] | 6,700 | 10 | 22 | 1 | 10 |
6 | 195 | 468 | 650 [ 1.5 casillas ] | 7,100 | 10 | 24 | 1 | 11 |
7 | 208 | 499.2 | 750 [ 1.5 casillas ] | 7,500 | 11 | 26 | 1 | 12 |
8 | 221 | 530.4 | 800 [ 1.5 casillas ] | 8,000 | 11 | 28 | 1 | 13 |
9 | 234 | 561.6 | 850 [ 1.5 casillas ] | 8,400 | 12 | 30 | 1 | 14 |
10 | 247 | 592.8 | 900 [ 1.5 casillas ] | 8,800 | 12 | 32 | 1 | 15 |
Habilidad especial
Roca de ultratumba
Nivel | Descripción |
---|
1 | Invoca a un ejército de esqueletos cada pocos segundos. Cuando lo derrotan, genera grandullones. |
| Alcance | | | | | Objetivo favorito |
---|
5 m | 1 casillas | 41 | 2.4 s | De área | Terrestres | Defensas |